2025年1月2、3日に開催された第101回箱根駅伝は、1日目の往路で優勝した青山学院大学が翌日の復路も2位と好走し、2年連続8度目の総合優勝を果たしました。
記録は「10時間41分19秒」と前年に打ち立てた大会記録を6秒更新してのゴールとなりました。
2010年大会から16年連続してシード権を獲得し、2015年からは優勝が8度、2位1度、3位1度、4位1度ととてつもない強さをみせています。
そんな青山学院大学の選手について少し深掘りしていきます。
今回は2025年箱根駅伝に出場したメンバーと4月時点で公式ホームページに記載がある選手の出身校について調べてみました。
2025年箱根駅伝メンバーの出身高校
名前 | 高校名 | |
1区 | 宇田川 瞬矢 (うだがわ しゅんや) | 東京農業大学第三(埼玉) |
2区 | 黒田 朝日 (くろだ あさひ) | 玉野光南(岡山) |
3区 | 鶴川 正也 (つるかわ まさや) | 九州学院(熊本) |
4区 | 太田 蒼生 (おおた あおい) | 大牟田(福岡) |
5区 | 若林 宏樹 (わかばやし ひろき) | 洛南(京都) |
6区 | 野村 昭夢 (のむら あきむ) | 鹿児島城西(鹿児島) |
7区 | 白石 光星 (しらいし こうせい) | 東北(宮城) |
8区 | 塩出 翔太 (しおで しょうた) | 世羅(広島) |
9区 | 田中 悠登 (たなか ゆうと) | 敦賀気比(福井) |
10区 | 小河原 陽琉 (おがわら ひかる) | 八千代松陰(千葉) |
4年生の出身高校【2025年4月時点】
2025年4月25日時点で所属している4年生は8名です。
名前 | 出身高校 |
荒巻 朋熙(あらまき ともき) | 大牟田(福岡) |
石原 正翔(いしはら まさと) | 八千代松陰(千葉) |
宇田川 瞬矢(うだがわ しゅんや) | 東京農業大学第三(埼玉) |
大須賀 風葵(おおすが ふうき) | 福岡大学付属大濠(福岡) |
神田 大地(かんだ だいち) | 東北(宮城) |
黒田 朝日(くろだ あさひ) | 玉野光南(岡山) |
佐藤 有一(さとう ゆういち) | 拓殖大学第一(東京) |
塩出 翔太(しおで しょうた) | 世羅(広島) |
3年生の出身高校【2025年4月時点】
2025年4月25日時点で所属している3年生は12名です。
名前 | 出身高校 |
池澤 悠冬(いけざわ はると) | 八千代松陰(千葉) |
岡本 龍聖(おかもと りゅうせい) | 鹿児島城西(鹿児島) |
熊井 渓人(くまい けいと) | 須磨学園(兵庫) |
笹川 洸成(ささがわ こうせい) | 学法石川(福島) |
鳥井 健太(とりい けんた) | 清風(大阪) |
中村 海斗(なかむら かいと) | 世羅(広島) |
西澤 マハロ(にしざわ まはろ) | 洛南(京都) |
花本 史龍(はなもと しりゅう) | 大牟田(福岡) |
浜川 舜斗(はまかわ しゅんと) | 仙台育英(宮城) |
平松 享祐(ひらまつ きょうすけ) | 中部大学第一(愛知) |
本間 創(ほんま そう) | 國學院久我山(東京) |
村上 直弥(むらかみ なおや) | 九州学院(熊本) |
2年生の出身高校【2025年4月時点】
2025年4月25日時点で所属している2年生は15名です。
名前 | 出身高校 |
安島 莉玖(あんじま りく) | 大垣日本大学(岐阜) |
飯田 翔大(いいだ かいと) | 出水中央(鹿児島) |
植村 真登(うえむら まなと) | いわき秀英(福島) |
遠藤 大成(えんどう たいせい) | 佐久長聖(長野) |
小河原 陽琉(おがわら ひかる) | 八千代松陰(千葉) |
折田 壮太(おりた そうた) | 須磨学園(兵庫) |
黒田 然(くろだ ぜん) | 玉野光南(岡山) |
佐々木 大輝(ささき だいき) | 花咲徳栄(埼玉) |
佐藤 愛斗(さとう あいと) | 小林(宮崎) |
徳本 陽(とくもと ひなた) | 東京農業大学第二(群馬) |
橋本 昊太(はしもと こうた) | 滋賀学園(滋賀) |
福冨 翔(ふくとみ しょう) | 須磨学園(兵庫) |
船越 碧(ふなこし あお) | 九州学院(熊本) |
松田 煌希(まつだ こうき) | 清風(大阪) |
若林 良樹(わかばやし よしき) | 洛南(京都) |
1年生の出身高校【2025年4月時点】
2025年4月25日時点で所属している1年生は13名です。
名前 | 出身高校 |
松田 煌希(まつだ こうき) | 佐久長聖(長野) |
上野山 拳士朗(うえのやま けんしろう) | 和歌山北(和歌山) |
大島 福(おおしま ふく) | 佐野日本大学(栃木) |
神邑 亮佑(かみむら りょうすけ) | 八千代松陰(千葉) |
坂本 康太(さかもと こうた) | 京都外大西(京都) |
榅山 一颯(すぎやま いぶき) | 九州学院(熊本) |
田中 智稀(たなか ともき) | 名古屋経済大学高蔵(愛知) |
櫨元 優馬(はぜもと ゆうま) | 鹿児島城西(鹿児島) |
日向 春空(ひなた はるあ) | 城西大学附属城西(東京) |
本宮 優心(ほんみや ゆうしん) | 世羅(広島) |
前川 竜之将(まえかわ りゅうのすけ) | 東北(宮城) |
松田 祐真(まつだ ゆうま) | 大牟田(福岡) |
村岡 大雅(むらおか たいが) | 須磨学園高校(兵庫県) |
2人以上所属している高校は?
高校名 | 人数 |
八千代松陰(千葉) | 4 |
須磨学園(兵庫) | 4 |
世羅(広島) | 3 |
大牟田(福岡) | 3 |
九州学院(熊本) | 3 |
東北(宮城) | 2 |
玉野光南(岡山) | 2 |
鹿児島城西(鹿児島) | 2 |
清風(大阪) | 2 |
洛南(京都) | 2 |
佐久長聖(長野) | 2 |
地域別にまとめてみた
北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7地方区分でまとめてみました。
4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 | 計 | |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
関東 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
中部 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
近畿 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 |
中国・四国 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
九州・沖縄 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
計 | 8 | 12 | 15 | 13 |
おわりに
いかがでしたか?何か新しい発見がありましたでしょうか。
4学年あわせて48名の出身校についてのまとめでした。
それではまた!
コメント